Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
info@steels-group.ru
ООО «Стилс-групп» производит и поставляет в Смоленске баки для конденсата.
Большой опыт производства различных емкостей, в том числе и баков для конденсата-позволяет нам предложить наилучшие условия по цене и качеству, срокам изготовления. В своей работе при производстве баков, мы учитываем все пожелания Заказчика. Контроль качества осуществляется на каждом этапе производства — это и входящий контроль материалов и проверка сварных швов и пр.
Конденсатный бак применяется в городе Смоленск в целях для полноценной и надежной работы теплопотребляющих систем и установок.
Конденсатные баки так же применяются для хранения воды при температуре до 95 °С.
Рис. 1 Бак конденсатный объёмом 10 м3
В частности, баки конденсатные серии 903-3-04С.91 производятся из таких материалов, как высококачественная углеродистая или легированная сталь (толщина варьируется от 4 до 12 мм), либо нержавеющая сталь (3-10 мм).
Электростанции и котельные применяют баки конденсатные БК в качестве:
Конденсатный бак рекомендуется устанавливать на устойчивую бетонную платформу.
Важно! Максимально допустимая отрицательная температура для эксплуатации всей конструкции в сборке и деталей бака БК по отдельности, не должна быть ниже -50°C.
Основные технические параметры баков конденсатных БК серии 903-3-04С.91
Номинальный объем баков (геометрическая емкость) | От 1000 до 100000 литров (1-100 м3). |
Плотность рабочей среды для БК | 1,1 г/м3 |
Температура рабочей среды | 100 °С. |
Давление избыточное, МПа (кгс/см2) | 0,02(0,2); 0,3(3,0). |
Вакуум, МПа (кгс/см2) | -0,00025 (-0,0025) |
Нагрузка от теплоизоляции, МПа (кгс/см2) | 0,00045 (0,0045). |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ 3 |
Условия хранения и транспортировки по ГОСТ 15150 | 5(0Ж4) |
Допустимая сейсмичность по шкале MSK-64 | 9 баллов (МР3) |
Конструкцией бака конденсатного предусмотрена технологичность изделия по антикоррозийным покрытиям, за счет того, что ребра жесткости бака выведены наружу. Благодаря этому удается значительно снизить трудоемкость манипуляций, связанных с химпокрытием изделия.
Модельный ряд конденсатных баков БК версия 903-3-04С.91
Модификация | Объем, м3 | Давление Pp, МПа (кгс/см2) | Темпе-ратура, С° | D, мм | L, мм | H, мм | S, мм | Масса, кг | |
геом. | рабоч. | ||||||||
БК 38.00.000 СБ | 1 | 0,9 | 0,015+0,02 (0,15+0,2) | 104 | 1000 | 1600 | 1832 | 3 | 696 |
БК 38.00.000-01 | 2 | 1,7 | 1400 | 1700 | 2232 | 895 | |||
БК 38.00.000-02 | 3 | 2,6 | 2300 | 991 | |||||
БК 38.00.000-03 | 5 | 4,3 | 1800 | 2500 | 2632 | 1388 | |||
БК 38.00.000-04 | 10 | 8,8 | 2000 | 3700 | 2838 | 2147 | |||
БК 38.00.000-05 | 16 | 14,0 | 2200 | 4800 | 3040 | 4 | 2829 | ||
БК 38.00.000-06 | 25 | 22,0 | 2600 | 5400 | 3440 | 3604 | |||
БК 38.00.000-07 | 40 | 36,0 | 3200 | 5900 | 4048 | 8 | 6682 | ||
БК 38.00.000-08 | 50 | 43,0 | 7100 | 7362 | |||||
БК 38.00.000-09 | 80 | 70,0 | 3800 | 8100 | 4648 | 9546 | |||
БК 38.00.000-10 | 100 | 90,0 | 10300 | 10868 | |||||
БК 38.00.000-11 | 1 | 0,9 | 0,3 (3,0) | 142 | 1000 | 1600 | 1838 | 5 | 795 |
БК 38.00.000-12 | 2 | 1,7 | 1400 | 1700 | 2238 | 8 | 1043 | ||
БК 38.00.000-13 | 3 | 2,6 | 2300 | 8 | 1205 | ||||
БК 38.00.000-14 | 5 | 4,3 | 1800 | 2500 | 2638 | 8 | 1627 | ||
БК 38.00.000-15 | 10 | 8,8 | 2000 | 3700 | 2844 | 10 | 2504 | ||
БК 38.00.000-16 | 16 | 14,0 | 2200 | 4800 | 3048 | 10 | 3576 | ||
БК 38.00.000-17 | 25 | 22,0 | 2600 | 5400 | 3448 | 12 | 4597 | ||
БК 38.00.000-18 | 40 | 36,0 | 3200 | 5900 | 4056 | 16 | 8050 | ||
БК 38.00.000-19 | 50 | 43,0 | 7100 | 16 | 8925 | ||||
БК 38.00.000-20 | 80 | 70,0 | 3800 | 8100 | 4656 | 16 | 11673 |
Весь период работы конденсатного бака в Смоленске следует неукоснительно соблюдать правила его эксплуатации, осуществлять своевременный контроль качества и расхода возвращаемого конденсата, следить за обеспечением отвода конденсата в адрес источников потребления теплоты. Важно исключить вероятность вскипания конденсата в конденсатном баке, с целью предотвратить гидравлические удары.
ООО «СтилсГрупп» осуществляет производство баков в соответствии со всеми нормами и требованиями и отгружает выпускаемую продукцию во все регионы РФ, в том числе в Смоленск.